- CRISTALY® colorabile
Descrizione
La forma più elementare di tutte, il cubo, viene ridefinito da una metamorfosi delle sue singole facce.
Tramite una geometria rigorosa queste vengono svuotate, quasi risucchiate verso l’interno per dare vita ad una serie di fessure con diversi orientamenti che diventeranno segno grafico ma anche luce e ombra sullo stesso corpo in CRISTALY® dell’apparecchio.
Specifiche tecniche
Varianti
| Codice | Parte elettrica | Descrizione | Alimentazione | Driver |
|---|---|---|---|---|
2511-3050 | LED - 6W - 220-240V - 50/60Hz | 3000K - 900lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
2511-2750 | LED - 6W - 220-240V - 50/60Hz | 2700K - 850lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
2511-4050 | LED - 6W - 220-240V - 50/60Hz | 4000K - 950lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
2511-3050T | LED - 6W - 220-240V - 50/60Hz | 3000K - 900lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | |
2511-2750T | LED - 6W - 220-240V - 50/60Hz | 2700K - 850lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | |
2511-4050T | LED - 6W - 220-240V - 50/60Hz | 4000K - 950lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso |


