- CERAMICA 9010® colorabile
La forma è una sfoglia rettangolare di ceramica con due fessure da cui fuoriesce luce.
Specifiche tecniche
Principali
Codice articolo | 2012 |
---|---|
Peso netto | 0.9 Kg |
Materiali | CERAMICA 9010® |
Installazioni
Installazione | A parete |
---|---|
Incasso | No incasso |
Schermo | No |
Parte elettrica
Tipo alimentazione | Dipendente da varianti |
---|---|
Dimmerabile | Dipendente da varianti |
Grado di protezione | IP20 |
Luce diretta/indiretta | Luce indiretta |
Simboli
Dimensioni
Lunghezza massima lampada G9: 100mm
Varianti
Codice | Parte elettrica | Descrizione | Alimentazione | Driver |
---|---|---|---|---|
2012-52 | G9 - 240V - 50/60Hz | MAX 60W | Tensione di rete | |
2012-3057 | 9W - 220-240V - 50/60Hz | 3000K - 1350lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
2012-2757 | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 2700K - 1300lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
2012-4057 | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 4000K - 1400lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
2012-3057T | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 3000K - 1350lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | |
2012-2757T | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 2700K - 1300lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | |
2012-4057T | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 4000K - 1400lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso |
Personalizzazioni
Colori
Scopri tutti i modi per personalizzare i prodotti 9010
Downloads
Prodotti correlati
ESTIA FLEX, Art. 2013
ESTIA BIG, Art. 2014
ANEMOS, Art. 8342
YPERO, Art. 2388
KATAI, Art. 2601A
FOLIO, Art. 2497
ZABE, Art. 2474
IDRA, Art. 2393
EMPHIS, Art. 2396
AMOS, Art. 2498
THALA, Art. 2503
THALA FLEX, Art. 2504
MOKA, Art. 2516M
FORK, Art. 2516D
SPOON, Art. 2516C
PERGAMENA, Art. 2602A
ARMONIE LEGATE, Art. 2613B
ARMONIE, Art. 2614B
KYMA, Art. 2615A